I KONKURSU MODELARNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE i ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
We wtorek 22 lutego 2022 roku na terenie szkół odbył się konkurs modelarski.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej. Modelarze mogli zaprezentować swoje modele, które wykonują podczas dodatkowych zajęć organizowanych w szkołach.
Konkurs był podzielony na poszczególne kategorie: Budowle i diogramy, Pojazdy i Inne.
Wyniku konkursu:
WYNIKI
I KONKURSU MODELARNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE
Budowle i dioramy
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | Dom z panelami | Maja | Puka | I Miejsce |
| 2 | Checz kaszubska | Filip | Tomczak | II Miejsce |
| 3 | Chatka góralska | Oliwia | Nowak | III Miejsce |
| 4 | Młyn wodny | Filip | Tomczak |
|
| 5 | Chatka z piernika | Maja | Puka |
|
| 6 | Chatka z piernika | Filip | Tomczak |
|
| 7 | Dom z autem | Oliwia | Nowak |
|
| 8 | Chatka z piernika | Maja | Puka |
|
| 9 | Wiatrak | Maja | Puka |
|
| 10 | Dom z autem | Maja | Puka |
|
| 11 | Dom przysłupowy | Oliwia | Nowak |
|
| 12 | Dom przysłupowy | Maja | Puka |
|
| 13 | Dom przysłupowy | Alicja | Nowak |
|
| 14 | Wiatrak | Filip | Tomczak |
|
| 15 | Wieża z księżniczką | Alicja | Nowak |
|
| 16 | Chatka z piernika | Alicja | Nowak |
|
| 17 | Wigwam w Przyłęku | Maja | Puka |
|
| 18 | Wieża z księżniczką | Maja | Puka |
|
Pojazdy
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | Polonez | Filip | Tomczak | I Miejsce |
| 2 | Grat z wyścigów WrakDay | Maja | Puka | II Miejsce |
| 3 | Wiklinowy Trabant | Filip | Tomczak | III Miejsce |
| 4 | Grat z wyścigów WrakDay | Filip | Tomczak |
|
| 5 | WSK | Filip | Tomczak |
|
Inne
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | Samolot TS-8 Bies | Filip | Tomczak | I Miejsce |
| 2 | Nowotomyski Ogród Zoologiczny | Filip | Tomczak | II Miejsce |








WYNIKI
I KONKURSU MODELARNI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
Budowle i dioramy
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | Dom z kominkiem | Klara | Kowala | I Miejsce |
| 2 | Dom przysłupowy duży | Kacper | Michalak | II Miejsce |
| 3 | Pierniczkowa chatka | Jakub | Kaczmarek | III Miejsce |
| 4 | Chatka z piernika | Klara | Kowala |
|
| 5 | Dom przysłupowy duży | Jakub | Kaczmarek |
|
| 6 | Dom z tarasem | Julia | Łotecka |
|
| 7 | Dom przysłupowy mały | Kacper | Michalak |
|
| 8 | Wigwam w Przyłęku | Adam | Łabecki |
|
| 9 | Dom przysłupowy mały | Julia | Szulc |
|
| 10 | Pierniczkowa chatka | Maksymilian | Napierała |
|
| 11 | Dom z werandą | Julia | Łotecka |
|
| 12 | Wigwam w Przyłęku | Kacper | Michalak |
|
| 13 | Dom z werandą | Klara | Kowala |
|
Pojazdy
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | 7TP | Adam | Łabecki | I Miejsce |
| 2 | 7TP | Jakub | Kaczmarek | II Miejsce |
| 3 | Grat z wyścigów WrakDay | Kacper | Michalak | III Miejsce |
| 4 | Traktor z przyczepą | Adam | Łabecki |
|
| 5 | WZ29 | Jakub | Kaczmarek |
|
| 6 | Drezyna Tatra v. czechosłowacka | Jakub | Kaczmarek |
|
| 7 | Drezyna Tatra v. polska | Jakub | Kaczmarek |
|
| 8 | Hammer | Klara | Kowala |
|
| 9 | Traktor z przyczepą | Kacper | Michalak |
|
| 10 | Autobus szkolny | Julia | Szulc |
|
| 11 | Grat z wyścigów WrakDay | Klara | Kowala |
|
| 12 | Wiklinowy Trabant | Klara | Kowala |
|
| 13 | Wagon kolejowy | Jakub | Kaczmarek |
|
| 14 | Fiat 125p | Adam | Łabecki |
|
| 15 | Autobus szkolny | Klara | Kowala |
|
| 16 | Autobus szkolny | Julia | Łotecka |
|
| 17 | Grat z wyścigów WrakDay | Maksymilian | Napierała |
|
| 18 | Wiklinowy Trabant | Jakub | Kaczmarek |
|
| 19 | Volkswagen Passat | Julia | Szulc |
|
Inne
| Miejsce | Model | Imię | Nazwisko | Nagroda |
| 1 | Samolot TS-8 Bies | Adam | Łabecki | I Miejsce |
| 2 | Nowotomyski Ogród Zoologiczny | Julia | Łotecka | II Miejsce |
| 3 | Toi-Toi | Kacper | Michalak | III Miejsce |
| 4 | Nowotomyski Ogród Zoologiczny | Klara | Kowala |
|
| 5 | Samolot TS-8 Bies | Maksymilian | Napierała |
|
| 6 | Samolot TS-8 Bies | Kacper | Michalak |
|







