IX DZIESIĄTKA FIEDLEROWSKA W RAMACH VII GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
25 maja - tradycyjnie w Bolewicach, odbył się bieg inauguracyjny VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Biegach Ulicznych pn. IX Dziesiątka Fiedlerowska.
Pomysłodawcą Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego oraz Dziesiątki Fiedlerowskiej był Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota. W biegach wystartowalo ponad 100 biegaczy i biegaczek , którzy do pokonania mieli dziesięciokilometrową trasę. Przypomnieć należy, że aby ukończyć VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego biegacze muszą wystartować w 5 z 6 biegów: Dziesiątka Fiedlerowska - Bolewice, Bieg Opalińskich - Opalenica, Chyża Dziesiątka - Nowy Tomyśl, Bieg Zbąskich - Półmaraton Zbąszyń , Lwówecka Dziesiątka - Lwówek, Bieg Niepodległości - Wąsowo.




WYNIKI w poszczególnych kategoriach:
Kategoria KOBIETY OPEN :

| Lp. | MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | CZAS |
| 1. | I | MACIĄG IWONA | KLUB BIEGACZA BOLEWICE | 00:41:26 |
| 2. | II | SYLWIA KOLECKA | KOLECTEAM | 00:41:49 |
| 3. | III | JOANNA GUZIK | NKB CHYZY NOWY TOMYŚL | 00:44:01 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI OPEN:

| Lp. | MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | CZAS |
| 1. | I | PRZEMYSŁAW FORNALIK | LWÓWEK WIELKOPOLSKI | 00:35:07 |
| 2. | II | KAROL MISZTA | KOLECTEAM | 00:37:28 |
| 3. | III | ADRIAN ZEIDLER | TEAM BEROTU | 00:37:43 |
Kategoria KOBIETY 16-25:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | MACIAG MAGDALENA |
| 00:47:55 |
| 2. | II | JANOWICZ HONORATA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | 00:48:55 |
| 3. | III | WERONIKA MINTA | WEMI RUN | 00:52:26 |
Kategoria KOBIETY 26-35:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | MARIA CEBERNIK | PHOENIXCONTAKTWIELKOPOLSKA | 00:46:28 |
| 2. | II | PATRYCJA WACHOWSKA | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | 00:48:29 |
| 3. | III | MAZUR AGNIESZKA | KOLECTEAM
| 00:48:29 |
Kategoria KOBIETY 36+:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | PAULINA BRYCHCY- NOWAK | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | 00:46:09 |
| 2. | II | BIELAWA KAMILA | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | 00:47:38 |
| 3. | III | AGATA STERMUŁA |
| 00:47:52 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI 16-25:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | ŁUKASZ KUNYSZ | KOLECTEAM | 00:40:16 |
| 2. | II | OWIDIUSZ PANKOWSKI | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | 00:42:10 |
| 3. | III | FRAŃSKI ERNEST |
| 00:46:23 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI 26-35:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | RAFAŁ GRABSKI | DANFLOR TEAM | 00:38:42 |
| 2. | II | MARCIN MAZUR | KOLECTEAM | 00:39:09 |
| 3. | III | KAMIL SIEROŃ | TEAM BEROTU | 00:40:49 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI 36-50:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | MARCIN MISZTA | KOLECTEAM | 00:38:24 |
| 2. | II | PIOTR KUSZYŃSKI | TEAM BEROTU | 00:39:39: |
| 3. | III | PRZEMYSŁAW NOWAK | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | 00:39:44 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI 50+:

| Lp. | MIEJSCE | Zawodnik | Klub | Czas |
| 1. | I | WALDEMAR JANISZEWSKI | KMT LWÓWEK | 00:41:15 |
| 2. | II | SŁAWOMIR SKOTAREK | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | 00:42:57 |
| 3. | III | BOGDAN MAŃCZAK | NKB CHYŻY | 00:44:19 |
Pamiątkowe medale oraz statuetki wręczali Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota, Radny Powiatu Nowotomyskiego Edwin Pigla, Wójt Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Hanna Kaczmarek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY! I zapraszamy do udziału w kolejnych biegach VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego.

